Interruttore della luce da parete con presa interruttore globale standard UK/US/EU
Servizio prevendita 1. I campioni possono essere forniti per il ritiro con spese di trasporto. Ispezione generale del m;
Informazioni di base
Modello numero: | SERIE KW |
Schutz | IP20 |
Caratteristica speciale | Appartamento |
cablaggio | Singola linea attiva |
principio | Connessione |
Applicazione | Elettrodomestici, alberghieri, commerciali, domestici |
Tip | Conclusione normale |
Numero di interruttori | Doppio interruttore di comando |
utilizzo | Pulsante di controllo |
Arte | Interruttore on-off unipolare |
Metodo di rilevamento | Modalità di retroriflessione |
Marchio | Classe |
Certificazione | CE, CCC |
Voltaggio massimo | 220 V-250 V |
OEM | E |
Colore | Schwarz |
Tocca "Materiale Piont". | Lega di scheggia |
Materiale interno | Unità di fosforo |
Vita meccanica | 100.000 volte, 40.000 volte |
Corrente massima | 16A |
Materiale della piastra | computer |
certificato | CE/IEC/Saso/Coc |
Sonda | Frei |
Misurare | 86 mm*86 mm |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/sacchetto in tessuto non tessuto, 10 pezzi/scatola, 100 pezzi/scatola |
specifica | 86*86mm |
marchio | CLASSE O OEM |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8536500000 |
Capacità produttiva | 80000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
01 | Articolo | Presa elettrica a 3 gang in stile pakistano con piastra in ferro |
02 | Marchio | KLASS o marchio OEM |
03 | Stile | Stile britannico |
04 | Modello | Serie KW2 |
05 | Voltaggio | 250 V |
06 | Attuale | 13A |
07 | Marteriale | Pannello: computer |
Retro:PC o PC+FERRO | ||
Interno: rame fosforoso | ||
Punto di contatto: lega d'argento | ||
08 | Colore | Bianco, Oro, Argento, Grigio, Beige |
09 | Misurare | 86 mm*86 mm |
10 | Sonda | Frei |
11 | OEM | E |
12 | Confezione | Normale: 1 pezzo/sacchetto in tessuto non tessuto, 10 pezzi/scatola, 100 pezzi/scatola |
Dimensioni scatola: 9 x 9 x 3,5 cm; Dimensioni scatola: 49 x 33 x 19 cm | ||
O come richiesto | ||
20 GP: 28 milioni di metri cubi/(0,49 milioni*0,33 milioni*0,19 milioni)=965 CTN | ||
40GP:54CBM/(0,49M*0,33M*0,19M)=1862CTN | ||
40HQ:68CBM/(0,49M*0,33M*0,19M)=2344CTN | ||
13 | Quantità di ordine minimo | Per imballaggio normale, MOQ500PCS/modello |
Per gli imballaggi colorati la quantità minima ordinabile è di 50.000 pezzi | ||
14 | tempi di consegna | 15-25 giorni dopo il deposito, a seconda della quantità |
15 | CERTIFICATO | CE, IEC, CB, BS, G-MARKE, SASO, COC. |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora