Magnete ventilatore opzionale, bobine AC/DC, relè bistabile del sistema di alimentazione a 24 volt
Produttore cinese Parametri di contatto del relè magnetico in miniatura Parametri della bobina (a 20) Caratteristiche Im;
Informazioni di base
Modulo di Contatto | 1A/1b |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
Massima tensione di commutazione | 28 V CC/250 V CA |
Materiale di contatto | Lega d'argento |
Certificazioni | VDE |
Colore | Schwarz |
Massime prestazioni di commutazione | 2200 W/20000 VA |
Corrente di commutazione massima | 80A |
Contatta il bambino | Alta energia |
Pacchetto di trasporto | Scatola singola+scatola esterna/secondo il prezzo dell'acquirente |
marchio | YUEDING |
Origine | Zhejiang, Cina |
Descrizione del prodotto
Produttore cinese di relè ad aggancio magnetico miniaturizzati
Parametro di contatto
Dimensioni (mm) | 38,5×33×17,2 |
Modulo di Contatto | 1A/1B |
Materiale di contatto | Lega d'argento |
Max. corrente di commutazione (anti-carico) | 80A |
Massima tensione di commutazione | 28 V CC/250 V CA |
Massime prestazioni di commutazione | 2200 W/20000 VA |
Wight | 45 g |
Parametri bobina (a 20)
Tensione nominale della bobina | 6 VCC | 9 VCC | 12 VCC | 24 VCC | 48 VCC | |
Resistenza della bobina | Einzelspule (±10 % Ω) | 36 | 81 | 144 | 576 | 2304 |
Puleggia doppia ±10 % Ω) | 18 | 40,5 | 72 | 288 | 1152 | |
consumo di energia | Einzelspule 1W; Doppelspule 2 W | |||||
Tensione di registrazione | ≤75% (tensione nominale della bobina) | |||||
Caduta di tensione | ≤75% (tensione nominale della bobina) | |||||
Max. tensione applicabile | ≤120% (tensione nominale della bobina) | |||||
Tempo di risposta (alla tensione nominale) | ≤20ms | |||||
Tempo di rilascio (alla tensione nominale) | ≤20ms | |||||
Tempo di rimbalzo | ≤2 ms |
Caratteristiche
Temperatura ambiente | -40~+70 | |
Umidità ambientale | ≤75% (media annuale) | |
Anti-vibrazione | 10~55 Hz, 0,5 mm (doppia ampiezza) | |
Anti shock | 98m/s2,11ms | |
RH | 45% ~ 85% | |
Resistenza di contatto | ≤2,0 mΩ (1 A/6 VCC) | |
Isolamenti più ampi | 1000 MΩ (500 VCC) | |
Certificazioni | UC3/VDE | |
Rigidità dielettrica | Tra i contatti | 1750 VCA 50/60 Hz (1 minuto) |
Tra contatto e bobina | 4000 VCA 50/60 Hz (1 minuto) | |
Vita | Vita elettrica | ≥1*104OPS |
Vita meccanica | ≥1*106OPS |
Immagini dettagliate
Dimensioni (in mm)
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora