Magnete soffiante opzionale, bobine AC/DC, 120 A, relè ad aggancio meccanico
Bobine CA/CC con magnete soffiante opzionale Relè ad aggancio meccanico da 120 A Parametri di contatto Parametri della b;
Informazioni di base
Modello numero: | 718E-120A |
teoria | Relè elettromagnetico |
utilizzo | Scopo generale |
Misurare | Miniatura |
Tip | Relè elettromagnetico |
Marchio | Yueding |
Funzione protettiva | Sigillato |
Modulo di Contatto | 1A/1b |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
Massima tensione di commutazione | 28 V CC/250 V CA |
Materiale di contatto | Lega d'argento |
Certificazioni | VDE/UC3/TUV/RoHS |
Colore | Schwarz |
Massime prestazioni di commutazione | 3000 W/30000 VA |
Corrente di commutazione massima | 120A |
Contatta il bambino | Alta energia |
Pacchetto di trasporto | Scatola singola+scatola esterna/secondo il prezzo dell'acquirente |
marchio | YUEDING |
Origine | Zhejiang, Cina |
Descrizione del prodotto
Solenoide di spegnimento opzionale, bobine CA/CC, 120 A, relè ad aggancio meccanico
Parametro di contatto
Dimensioni (mm) | 52,5×43,2×21,5 |
Modulo di Contatto | 1A/1B |
Materiale di contatto | Lega d'argento |
Max. corrente di commutazione (anti-carico) | 120A |
Massima tensione di commutazione | 28 V CC/250 V CA |
Massime prestazioni di commutazione | 3000 W/30000 VA |
Peso | 86 g |
Parametri bobina (a 20)
Tensione nominale della bobina | 6 VCC | 9 VCC | 12 VCC | 24 VCC | 48 VCC | |
Resistenza della bobina | Einzelspule (±10 % Ω) | 40,5 | 72 | 288 | 1152 | |
Puleggia doppia ±10 % Ω) | 20 | 36 | 144 | 576 | ||
consumo di energia | Einzelspule 2,0 W; Doppelspule 4 W | |||||
Tensione di registrazione | ≤75% (tensione nominale della bobina) | |||||
Caduta di tensione | ≤75% (tensione nominale della bobina) | |||||
Max. tensione applicabile | ≤120% (tensione nominale della bobina) | |||||
Tempo di risposta (alla tensione nominale) | ≤50 ms | |||||
Tempo di rilascio (alla tensione nominale) | ≤50 ms | |||||
Tempo di rimbalzo | ≤2 ms |
Caratteristiche
Temperatura ambiente | -40~+70 | |
Umidità ambientale | ≤75% (media annuale) | |
Anti-vibrazione | 10~55 Hz, 0,5 mm (doppia ampiezza) | |
Anti shock | 98m/s2,11ms | |
RH | 45% ~ 85% | |
Resistenza di contatto | ≤2,0 mΩ (1 A/6 VCC) | |
Isolamenti più ampi | 1000 MΩ (500 VCC) | |
Certificazioni | UC3/VDE | |
Rigidità dielettrica | Tra i contatti | 2000 VCA 50/60 Hz (1 minuto) |
Tra contatto e bobina | 4000 VCA 50/60 Hz (1 minuto) | |
Vita | Vita elettrica | ≥1*104OPS |
Vita meccanica | ≥5*105OPS |
Dimensioni (in mm)
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora