Piccolo interruttore elettronico di alimentazione a vuoto antideflagrante serie Kbz per l'industria mineraria
Presentazione dell'interruttore di alimentazione a vuoto antideflagrante per miniere serie KBZ. L'interruttore di alime;
Informazioni di base
Modello numero: | Serie KBZ |
Schutz | A prova di esplosione |
Caratteristica speciale | Appartamento |
cablaggio | Linea zero e linea sotto tensione |
principio | Capacitivo |
Applicazione | Illuminazione, industriale, commerciale, mineraria |
Tip | Interruttore di alimentazione a vuoto |
Numero di interruttori | Standard |
Struttura | Interruttore di alimentazione a vuoto |
utilizzo | Pulsante di controllo, pulsante di avvio, pulsante di limite, pulsante di ripristino, pulsante di test, interruttore di riproduzione, interruttore automatico, interruttore a levetta, interruttore di controllo |
Arte | Interruttore di alimentazione a vuoto |
Tipo di contatto | Standard |
Metodo di rilevamento | Standard |
Marchio | Carbone cinese |
Certificazione | ISO9001 |
Modello | Kbz-500/ 1140(660) |
Tensione nominale (V) | 1140 |
Corrente nominale (a) | 500 |
Durata/i elettrica/e | 3000 |
Vita meccanica (tempi) | 15000 |
Dimensione totale | 950*583*982 |
Peso (kg) | 500 |
Dato | 15 Prendi |
Capacità | 1000/mese |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Cartone, sacchetti di plastica o come pagamento |
specifica | CE, SGS |
marchio | Carbone cinese |
Origine | Cina |
Codice HS | 85359000 |
Capacità produttiva | 1000 set al mese |
Descrizione del prodotto
Presentazione dell'interruttore di alimentazione a vuoto antideflagrante per miniere serie KBZ
L'interruttore dell'alimentatore a vuoto antideflagrante minerario viene utilizzato nelle miniere di carbone con gas esplosivo e carbone polverizzato per sistemi di alimentazione neutri isolati trifase con CA 50 Hz, tensione 1140 V e corrente nominale 630 A (500 A). Può essere utilizzato come interruttore principale o secondario: l'interruttore nella distribuzione del primo o del finale può essere utilizzato come attacco di alimentazione basso con i sostegni mobili.Parametri dell'interruttore di alimentazione a vuoto a prova di esplosione mineraria serie KBZ
Tipo/Specifica | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Capacità di analisi massima (KA) (conΦ=0,35) | Durata/i elettrica/e | Vita meccanica (tempi) | Dimensione totale L×P×A | Peso (kg) | |
1140 V | 660 V | |||||||
KBZ-500/1140(660) | 1140 | 500 | 9 | 12.5 | 3000 | 15000 | 950×583×982 | 500 |
KBZ-630/1140 | 660 | 600 | 12.5 | 15 | 3000 | 15000 | ||
KBZ-200/1140(660) | 1140 | 200 | 4.5 | 7.5 | 3000 | 15000 | 791×531×836 | 320 |
KBZ-400/1140 | 660 | 400 | 7.5 | 9 | 3000 | 15000 | ||
KBZ9-200/1140(660) | 1140 | 200 | 4.5 | 7.5 | 3000 | 15000 | 605×493×826 | 160 |
KBZ9-400/1140 | 660 | 400 | 7.5 | 9 | 3000 | 15000 |
Foto dell'interruttore di alimentazione a vuoto antideflagrante per miniere serie KBZ
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora