
Microinterruttore elettrico sigillato subminiaturizzato Omron da 15A Serie V-15 Microinterruttore a scatto 250V
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 5,00 cm * 3,00 cm * 12,70 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,350 kg. So;
Informazioni di base
| Modello numero: | V-153-1C25 |
| Misurare | Klein |
| Ambiente | ﹤250℃ |
| Potere di interruzione | Microstrom |
| Rompi la muffa | Tipo singolo |
| Applicazione | Elettrodomestici |
| Marchio | Chnanma |
| Certificazione | CE, CCC |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
| specifica | Klein |
| marchio | CHNANMA |
| Origine | Zhejiang Cina |
| Codice HS | 8536500090 |
| Capacità produttiva | 500.000 pezzi/bocca |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 5,00 cm * 3,00 cm * 12,70 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,350 kgDescrizione del prodotto
Ci sono varie leve e morsetti tra cui scegliere.Sono disponibili diverse forze di azionamento.
Funzione snap, design compatto, adatto a piccoli spazi.
Lunga durata, alta affidabilità, che potrebbe far risparmiare sui costi.
Sono disponibili varie classificazioni e livelli di resistenza alla temperatura.
Approvazioni CCC, CE, UL e VDE.
2.Specifica
| Articolo | Dato | |
| Velocità operativa | 0,1 mm-1 m/s | |
| Frequenza operativa | Meccanicamente | 600 ore/min |
| Elettrico | 40 Mal/Min | |
| Isolamenti più ampi | 100 MΩ (oben) (DC500 V) | |
| Resistenza di contatto | Valore iniziale 25 MΩ | |
| sopportare la tensione | Nessun cavo di collegamento | 1500 V CA |
| Qualsiasi terminale | 2000 V CA | |
| Vibrazione | Operazione errata | 10–55 Hz (ampiezza) 1,5 mm |
| Effetti | Permanentemente | 1000 m/s |
| Operazione errata | 300 metri al secondo | |
| Vita | Elettrico | 10.000 (sopra) |
| Meccanicamente | 1.000.000 (sopra) | |
| Grado di protezione | IP40 | |
| Temperatura ambiente | „-25+80°C | |
| umidità | <=82 % | |
| Ue(v) | Muore(A) | 1.(A) |
| AC-250 | 7.5 | 10 |
| AC-125 | 15 | 20 |
| DC-250 | 0,3 | 0,45 |
| DC-125 | 0,6 | 0,75 |
| Specialità chirurgica | V-21-1-6 | V-16-1-4 |
| VON | 400 g | 200 g |
| RF | 80 g | 50 g |
| P.T | 1,2 mm | |
| OT | 1,0 mm | |
| MD | 0,4 mm (0,3 mm) | |
| OPERAZIONE | 14,7 ± 0,4 mm | |
Dimensioni/Caratteristiche operative




| <=82 % | |

5) ODM&OEM professional design.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



